Křížové kurzy hlavních světových měn 07:30 SEČ, 3. ledna     * za 100 JPY   (Zpracováno podle agentury Reuters) sih 
            	USD	GBP	EUR	CHF	JPY	CAD	USD	
            	0,6428	0,7701	0,9383	76,7400	1,0128	GBP	1,5558	
            	1,1977	1,4594	119,3800	1,5756	EUR	1,2985	0,8345	
            	1,2182	99,6400	1,3150	CHF	1,0658	0,6852	0,8209	
            	81,7500	1,0787	JPY*	1,3031	0,8377	1,0036	1,2232	
            	1,3212	CAD	0,9874	0,6347	0,7605	0,9270	75,6900	
            	