Křížové kurzy hlavních světových měn 07:30 SEČ, 4. ledna   * za 100 JPY   (Zpracováno podle agentury Reuters) spm 
            	USD	GBP	EUR	CHF	JPY	CAD	USD	
            	0,6396	0,7675	0,9343	76,6800	1,0125	GBP	1,5634	
            	1,1997	1,4605	119,8500	1,5830	EUR	1,3029	0,8332	
            	1,2175	99,9000	1,3195	CHF	1,0703	0,6847	0,8214	
            	82,0200	1,0834	JPY*	1,3041	0,8344	1,0010	1,2192	
            	1,3217	CAD	0,9877	0,6317	0,7579	0,9230	75,6600	
            	