Ceny potravinářských surovin - 3. ledna     * Údaj z 2. 1. 2012 (Zpracováno podle agentury Reuters) spm zboží	
            	burza	termín-měna	poslední	předchozí	pšenice	
            	Chicago CBT	1. - USc/bušl	652,50	652,75	kukuřice	
            	Chicago CBT	1. - USc/bušl	655	646,50	sojové boby	
            	Chicago CBT	1. - USc/bušl	1223	1198,50	sojový šrot	
            	Chicago CBT	1. - USc/t	319,20	309,40	skot	
            	Chicago CME	1. - USc/lb	122,35	122,35	vepři	
            	Chicago CME	1. - USc/lb	83,975	83,975	cukr č.11	
            	New York	1. - USc/lb	23,51	23,51	cukr č.5	
            	Londýn	1. - USD/t	--	--	káva Arabica	
            	New York	1. - USc/lb	226,5	224,25	Columbia Arabica	
            	Londýn ICO	Usc/lb	253,75	253,75	káva Santos 4	
            	New York	Usc/lb	232,70	232,35	kakao	
            	Londýn ICCO	SDR/t	1397,29	1453,92	kakao	
            	New York	1. - USD/t	2107	2083	rýže thajská	
            	
            	
            	
            	
            	bílá 5%	
            	Bangkok	USD/t	567	567	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	nový	předchozí	Komoditní index Reuters	
            	
            	
            	2704,15	2695,51	Komoditní index Moody´s	
            	
            	
            	--	5963,37*	