Křížové kurzy hlavních světových měn 07:30 SEČ, 5. ledna     * za 100 JPY  (Zpracováno podle agentury Reuters) hha 
            	USD	GBP	EUR	CHF	JPY	CAD	USD	
            	0,6411	0,7741	0,9422	76,7200	1,0135	GBP	1,5598	
            	1,2070	1,4691	119,6100	1,5811	EUR	1,2918	0,8280	
            	1,2171	99,1100	1,3098	CHF	1,0613	0,6807	0,8216	
            	81,3900	1,0750	JPY*	1,3034	0,8361	1,0090	1,2287	
            	1,3224	CAD	0,9867	0,6325	0,7635	0,9302	75,6200	
            	