Křížové kurzy hlavních světových měn-13:00 SEČ, 3. ledna     * za 100 JPY  (Zpracováno podle agentury Reuters) sih 
            	USD	GBP	EUR	CHF	JPY	CAD	USD	
            	0,6409	0,7665	0,9330	76,6700	1,0080	GBP	1,5604	
            	1,1958	1,4558	119,6300	1,5731	EUR	1,3047	0,8360	
            	1,2176	100,0500	1,3151	CHF	1,0718	0,6869	0,8213	
            	82,1600	1,0795	JPY*	1,3043	0,8359	0,9995	1,2171	
            	1,3153	CAD	0,9921	0,6357	0,7604	0,9264	76,0300	
            	