Křížové kurzy hlavních světových měn-13:00 SEČ, 4. ledna     * za 100 JPY  (Zpracováno podle agentury Reuters) spm 
            	USD	GBP	EUR	CHF	JPY	CAD	USD	
            	0,6410	0,7704	0,9387	76,7200	1,0136	GBP	1,5600	
            	1,2018	1,4646	119,6900	1,5811	EUR	1,2980	0,8319	
            	1,2185	99,5800	1,3156	CHF	1,0653	0,6828	0,8207	
            	81,7000	1,0794	JPY*	1,3034	0,8355	1,0042	1,2240	
            	1,3215	CAD	0,9866	0,6325	0,7601	0,9264	75,6700	
            	