Křížové kurzy hlavních světových měn-13:00 SEČ, 5. ledna     * za 100 JPY  (Zpracováno podle agentury Reuters) hha 
            	USD	GBP	EUR	CHF	JPY	CAD	USD	
            	0,6444	0,7791	0,9491	76,8100	1,0185	GBP	1,5519	
            	1,2088	1,4726	119,1500	1,5807	EUR	1,2835	0,8268	
            	1,2184	98,6000	1,3072	CHF	1,0536	0,6791	0,8207	
            	80,9200	1,0728	JPY*	1,3019	0,8393	1,0142	1,2358	
            	1,3264	CAD	0,9818	0,6326	0,7650	0,9321	75,3900	
            	