Křížové kurzy hlavních světových měn 20:00 SEČ, 3. ledna   * za 100 JPY (Zpracováno podle agentury Reuters) tja 
            	USD	GBP	EUR	CHF	JPY	CAD	USD	
            	0,6384	0,7651	0,9304	76,5900	1,0107	GBP	1,5663	
            	1,1981	1,4577	119,9700	1,5829	EUR	1,3070	0,8344	
            	1,2165	100,1600	1,3211	CHF	1,0748	0,6860	0,8220	
            	82,3000	1,0856	JPY*	1,3057	0,8335	0,9984	1,2151	
            	1,3194	CAD	0,9894	0,6318	0,7569	0,9211	75,7900	
            	