Křížové kurzy hlavních světových měn 20:00 SEČ, 4. ledna   * za 100 JPY (Zpracováno podle agentury Reuters) sih 
            	USD	GBP	EUR	CHF	JPY	CAD	USD	
            	0,6403	0,7726	0,9408	76,6900	1,0124	GBP	1,5617	
            	1,2061	1,4698	119,7800	1,5813	EUR	1,2944	0,8288	
            	1,2181	99,2900	1,3107	CHF	1,0629	0,6804	0,8210	
            	81,4800	1,0758	JPY*	1,3040	0,8349	1,0072	1,2273	
            	1,3205	CAD	0,9878	0,6324	0,7630	0,9295	75,7300	
            	