Křížové kurzy hlavních světových měn 20:00 SEČ, 5. ledna     * za 100 JPY (Zpracováno podle agentury Reuters) jik 
            	USD	GBP	EUR	CHF	JPY	CAD	USD	
            	0,6455	0,7822	0,9526	77,1600	1,0175	GBP	1,5493	
            	1,2115	1,4757	119,5200	1,5767	EUR	1,2784	0,8253	
            	1,2180	98,6600	1,3004	CHF	1,0498	0,6776	0,8210	
            	80,9800	1,0675	JPY*	1,2960	0,8367	1,0136	1,2349	
            	1,3193	CAD	0,9828	0,6342	0,7690	0,9368	75,8000	
            	